<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.notation-mouvement.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.notation-mouvement.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.notation-mouvement.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-04T03:05:57+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.notation-mouvement.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.notation-mouvement.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.notation-mouvement.com</link>
		<url>http://www.notation-mouvement.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.notation-mouvement.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-17T22:38:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.notation-mouvement.com</dc:source>
		<title>ANM - Association Notation pour le Mouvement</title>
		<link>http://www.notation-mouvement.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52</link>
		<description>L&amp;rsquo;objectif d&amp;#39; est de promouvoir l&amp;rsquo;outil notationnel au travers de la multiplicit&amp;eacute; des syst&amp;egrave;mes d&amp;rsquo;&amp;eacute;criture pour le mouvement. L&amp;#39;association regroupe des comp&amp;eacute;tences diverses repr&amp;eacute;sent&amp;eacute;es par :      des notateurs dipl&amp;ocirc;m&amp;eacute;s exerc&amp;eacute;s &amp;agrave; la pratique des syst&amp;egrave;mes d&amp;#39;analyse et d&amp;#39;&amp;eacute;criture du mouvement ainsi que leurs d&amp;eacute;riv&amp;eacute;s,     des universitaires, des enseignants, des chercheurs, des artistes      investis dans des actions en lien avec la notation du mouvement. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger notre plaquette : fichier ZIPPour consulter  le PV_AG-ANM_2009, cliquer ici: fichier</description>
	</item>
</rdf:RDF>
